| Найменування | Оплата вартості фондом | Оплата вартості фізичними особами | |
| 1 | Навчально-виховна робота (подарунки переможцям конкурсів, придбання грамот, оформлення приміщень до тематичних свят, придбання канцелярських виробів) | 9300,01 | 1384,00 |
| 2 | Господарська робота (придбання товарів з сантехніки для поточного ремонту змішувачів, комплектуючих для бачків унітазів, сифони, гофри; придбання пензлів, валиків, малярної стрічки, фарби та інших господарських приладь для поточного ремонту кабінетів та місць загального користування; обслуговування господарської техніки, тощо) | 6356,03 | 35387,00 |
| 3 | Обслуговування компﹸютерної техніки (заміна ламп для проекторів в навчальних кабінетах; придбання компﹸютерних комплектуючих; обслуговування принтерів та заправка картриджів; оплата послуг з підтримання відеонагляду, тощо) | 38452,17 | 23393,00 |
| 4 | Медицина | 500,00 | |
| 5 | Підготовка школи до нового навчального року | 18503,07 | 11470,00 |
| 6 | Оплата послуг охоронної фірми (січень-березень) | 70020,00 | |
| 7 | Адміністрування сайту ліцею, Єдиної школи та електронних квитків | 18000,00 | |
| 8 | Облаштування укриття | 41680,14 | 9649,00 |
| Загальна сума: | 202311,42 | 81783,00 | |

