| Товар | Кіл-сть | Од. | Сума без ПДВ | Сума з ПДВ | Дата накладної | Підрозділ | |
| 1 | Організація ювілею | 641 | 641 | 10.09.2022 | Навчально-виховна робота | ||
| 1 | Друк карток | 543 | Навчально-виховна робота | ||||
| 1 | Придбання ватманів | 200 | Навчально-виховна робота | ||||
| 2 | Квіти живі в горшиках | 300 | 300 | 10.07.2022 | Господарські витрати | ||
| 2 | Діагностика мотокоси | 350 | 350 | 03.08.2022 | Господарські витрати | ||
| 2 | Аккумулятори для кранів | 2 | шт | 1720 | 1720 | 19.10.2022 | Сантехніка |
| 2 | Пакети для сміття | 303 | 303 | 29.08.2022 | Господарські витрати | ||
| 2 | Швабра | 1 | шт | 250 | 250 | 05.10.2022 | Господарські витрати |
| 2 | Заміна фурнітури та склопакетів | 11030 | Вер.22 | Господарські витрати | |||
| 2 | Батарейки | 900 | Сантехніка | ||||
| 2 | Господарські витрати (Пензлі, художні пензлі) | 574,1 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Господарські товари (граблі, лопати, сімена) | 1461 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Агроволокно | 2278 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Емаль алкідна, валик | 1087 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Клейовий пістолет | 167 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Насіння газонне | 306 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Монтажна піна | 190 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Мотокоса | 4000 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Ремонт снігоприбиральної машини | 4700 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Доставка Нової пошти | 55 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Господарські чеки (?) | 2000 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Мульча декоративна | 661 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Мусорні пакети, перчатки | 633 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Силіконова смазка для замків | 173 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Навесний замок | 170 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Придбання валиків та пензлів | 512 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Стяжки та ярлички для ключнці | 567 | Господарські витрати | ||||
| 2 | Господарчі товари (?) | 1000 | Господарські витрати | ||||
| 3 | Мережевий контроллер, адаптер з проводом | 5 | 358 | 1790 | 04.02.2022 | Техніка | |
| 3 | Заправка картриджів | 3288 | 3288 | 08.09.2022 | Заправка картриджів | ||
| 3 | Заправка картриджів | 550 | 550 | 27.09.2022 | Заправка картриджів | ||
| 3 | Заправка картриджів | 450 | Заправка картриджів | ||||
| 3 | Жосткий диск | 5600 | Обслуговування техніки | ||||
| 3 | Заправка картриджів | 850 | Обслуговування техніки | ||||
| 3 | Ремонт картриджу | 465 | Заправка картриджів | ||||
| 3 | Шуняєв чеки | 1900 | Обслуговування техніки | ||||
| 3 | Ремонт картриджів для принтерів, пк і роутер | 8500 | Обслуговування техніки | ||||
| 4 | Медицина | 500 | Медкабінет | ||||
| 5 | Тенсатори + доставка | 3490 | Підготовка школи до нового навчального року | ||||
| 5 | Ролети в 408 кабінет | 7980 | Підготовка школи до нового навчального року | ||||
| 8 | Таблички з наліпками Укриття | 2447 | 2447 | 03.11.2022 | Укриття | ||
| 8 | Сердцевина | 420 | 420 | 01.10.2022 | Укриття | ||
| 8 | Емаль алкідна | 322 | 322 | 10.08.2022 | Укриття | ||
| 8 | Господарські витрати (втулка, гайка, шайба, шпилька) | 230 | 230 | 20.10.2022 | Укриття | ||
| 8 | Ключниця пожежна | 6 | шт | 2628 | 2628 | 06.10.2022 | Укриття |
| 8 | Кабель для аварійного освітлення | 200 | м | 2600 | 2600 | 04.08.2022 | Укриття |
| 8 | Придбання кабелю | 162 | Укриття | ||||
| 8 | Придбання аварійних ламп | 840 | Укриття |

